Kinderschwimmen Muttenz
Die Kurse starten am Dienstag 7. Januar 2025 respektive
Donnerstag 9. Januar 2025
Hallenbad Muttenz
Tag | Zeit | Niveau | Lektionen | Kosten* |
Dienstag | 13:30-14:00 | Krebs | 18*30 Min. | 240.-- |
14:00-14:30 | Seepferd | 18*30 Min. | 240.-- | |
14:30-15:00 | Frosch, Pinguin | 18*30 Min. | 240.-- | |
Donnerstag | 13:15-14:00 | Tintenfisch. Krokodil, Eisbär | 18*45 Min. |
270.-- |
14:00-14:30 | Krebs | 18*30 Min. | 240.-- | |
14:30-15:00 | Seepferd | 18*30 Min. | 240.-- | |
15:00-15:30 | Frosch | 18*30 Min. | 240. -- | |
15:30-16:00 | Pinguin | 18*30 Min. | 240.-- |
*zusätzlich Eintritt CHF 3.- pro Kind und Lektion